bilan de l’édition précédente
%
des sponsors ont pu rencontrer les profils espérés sur le congrès
%
des participants ont atteint leurs objectifs sur le congrès Gazelec
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS

- 2010 – 340 participants 34%
- 2011 – 350 participants 35%
- 2012 – 420 participants 40%
- 2013 – 433 participants 43%
- 2014 – 450 participants 45%
- 2015 – 453 participants 46%
- 2016 – 502 participants 51%
- 2017 – 549 participants 55%
- 2018 – 590 participants 60%
- 2019 – 590 participants 60%
- 2021 – 617 participants 62%
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACHETEURS PRÉSENTS
- 2010 – 130 acheteurs présents 33%
- 2011 – 138 acheteurs présents 38%
- 2012 – 142 acheteurs présents 42%
- 2013 – 160 acheteurs présents 50%
- 2014 – 185 acheteurs présents 65%
- 2015 – 190 acheteurs présents 68%
- 2016 – 217 acheteurs présents 80%
- 2017 – 220 acheteurs présents 83%
- 2018 – 231 acheteurs présents 90%
- 2019 – 231 acheteurs présents 90%
- 2021 – 240 acheteurs présents 95%

FOCUS ACHETEURS 2021 PAR SECTEUR
