bilan de l’édition précédente

%

des sponsors ont pu rencontrer les profils espérés sur le congrès

%

des participants ont atteint leurs objectifs sur le congrès Gazelec

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS

  • 2022 – 700 participants 65% 65%
  • 2021 – 617 participants 62% 62%
  • 2019 – 590 participants 60% 60%
  • 2018 – 590 participants 60% 60%
  • 2017 – 549 participants 55% 55%
  • 2016 – 502 participants 51% 51%
  • 2015 – 453 participants 46% 46%
  • 2014 – 450 participants 45% 45%
  • 2013 – 433 participants 43% 43%
  • 2012 – 420 participants 40% 40%
  • 2011 – 350 participants 35% 35%
  • 2010 – 340 participants 34% 34%

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACHETEURS PRÉSENTS

  • 2022 – 270 acheteurs présents 100% 100%
  • 2021 – 240 acheteurs présents 95% 95%
  • 2019 – 231 acheteurs présents 90% 90%
  • 2018 – 231 acheteurs présents 90% 90%
  • 2017 – 220 acheteurs présents 83% 83%
  • 2016 – 217 acheteurs présents 80% 80%
  • 2015 – 190 acheteurs présents 68% 68%
  • 2014 – 185 acheteurs présents 65% 65%
  • 2013 – 160 acheteurs présents 50% 50%
  • 2012 – 142 acheteurs présents 42% 42%
  • 2011 – 138 acheteurs présents 38% 38%
  • 2010 – 130 acheteurs présents 33% 33%

FOCUS ACHETEURS 2022 PAR SECTEUR

Graphique de la répartition des acheteurs en 2022.